東京陵水ゴルフ会

東京陵水ゴルフ会は以下の活動をしています。

1) 開催時期:年4回、<4月上旬・6月中旬・9月下旬・12月上旬に開催>
2) 開催場所:金乃台カントリークラブ <カートなし>
3) 順位決定:同ネットの場合、高年齢者⇒ローハンデの順とする
4) ハンディキャップ:10回ごとにハンデ改定を実施、
上限40、80歳以上+6 75歳以上+3する。

【新規会員を募集しています】

氏名・住所・☎番号・生年月日・卒業回・所属ゼミ・部活・ハンディキャップを

下記メールアドレスにご連絡下さい。

(Xの次にアンダーバーがあります)

山本 保 : yattax_888@jcom.zaq.ne.jp

第105回大会報告(平成28年9月6日)

平成28年9月6日(火)第105回大会が開催されました。

7組27名が参加してくださいました。

大23回中岡浩三選手が初優勝を飾られました。
%e3%82%b4%e3%83%ab%e3%83%95%e4%bc%9a_105%e5%9b%9e_01
守谷杯取切は川崎選手に贈られました。
%e3%82%b4%e3%83%ab%e3%83%95%e4%bc%9a_105%e5%9b%9e_02

その他スコアは下記のとおりです。(敬称略)
<成 績(賞金獲得者)>(卒年)ネットスコアー(ハンディキャップ)
優勝:中岡浩三(大23)72(28) 準優勝:川崎憲夫(大17)73(13)
3位:高居健二(大18)73(24)  4位:小野孝史(大19)74(3)
5位:田川行雄(大9)77(9)  7位:柴田吉典(大19)77 (12)
10位:平本義則(大23)79(13)  15位:山本孝之(大9)82 (24)
20位:松浦幸作(大8)85(27)  25位:今津松男(大18)88 (18)
BB賞:蔵田昭憲(大17)90(16)
ベスグロ:小野(大19)77、ドラコン:小梶・中岡、ドラ短:山本孝之・蔵田
ニアピン:名口・川崎・小野・柴田吉典

東京陵水ゴルフ会歴代優勝者氏名

回数 年月日 優勝者氏名 参加者 トピックス
第1回 2・3・13 箸方海三 大4・ 12名 赤羽、新ペリア
2 2・6・6 石田三郎 本19・ 16名 柏、
3 2・9・5 佐野栄二 本18 25名 柏、(志郎2世)
4 2・12・20 葛上宗一郎 本20・ 17名 柏、
5 3・3・25 箸方海三 大4・ 10名 高根、
6 3・6・5 橋本 侃 本22・ 17名 赤羽、
7 3・9・10 原澤伸治 大4 16名 こだま、
8 3・12・11 井口博民 本21・ 15名 高根、
9 4・3・25 田中孝太郎 大1 20名 磯子、ハンディキャップ戦
10 4・6・17 箸方海三 大4・ 19名 紫あやめ、
11 4・9・18 石田三郎 本16 ② 19名 紫あ、川本ホールインワン
12 4・12・13 柴田英正 大3・ 15名 高根、川本杯寄贈
13 5・3・10 箸方海三 大4・ 20名 中山、
14 5・5・26 橋本 侃 本22 ② 19名 鳳琳、
15 5・8・10 竹内鋭二 大4・ 20名 柏、
16 5・12・10 川本 茂 大1・ 14名 千葉、野田C
17 6・4・6 柴田英正 大3 ② 19名 金乃台、
18 6・6・1 中辻喜蔵 本21 16名 金乃台、箸方ホールインワン
19 6・9・21 中辻喜蔵 本21 18名 小川、
20 6・12・8 豊田弘毅 本21 18名 大宮国際、
21 7・4・5 竹内鋭二 大4・ 26名 金乃台、5周年記念
22 7・6・7 青山松太郎 大4 20名 金乃台、
23 7・9・6 中川昌保 大10 21名 金乃台、
24 7・12・6 小倉 勇 工2 23名 金乃台、
25 8・4・10 岡田 巌 大2 23名 金乃台、
26 8・6・5 楠田迪彦 本24・ 20名 金乃台、
27 8・9・18 柴田茂夫 大2・ 24名 金乃台、
28 8・12・4 箸方海三 大4・ 20名 金乃台、
29 9・4・9 小池英夫 大1 24名 鳳琳、
30 9・6・3 柴田茂夫 大2・ 27名 磯子、
31 9・9・9 西澤 正 本24・ 16名 伊勢原、
32 9・12・3 井口博民 本21 18名 金乃台、川本杯取切
33 10・4・7 滝 篤彦 大10 23名 HC改定小池杯寄贈
34 10・6・2 竹内鋭二 大4 ③ 18名 金乃台、
35 10・9・4 柴田茂夫 大2 24名 32回以降金乃台
36 10・12・1 寺田又三 大4 32名
37 11・4・6 小口 晃 大14・ 31名
38 11・6・4 天木清次 大8 29名
39 11・9・14 箸方海三 大4 32名
40 11・12・8 三宅義雄 大6 32名
41 12・4・1 丸居 裕 大14 39名 10周年記念大会
42 12・6・6・ 碓井富夫 大6・ 38名
43 12・9・10 中川寿一 大10 35名
44 12・12・13 保正 保 本24 28名
45 13・4・4 川本 茂 大1 ② 32名
46 13・6・6 葛上宗一郎 本20 ② 27名
47 13・9・5 簑島安夫 大4 28名
48 13・12・4 小口 晃 大14 28名
49 14・4・16 黒沢日出男 大10・ 32名
50 14・5・30 碓井富夫 大6 ② 21名
51 14・9・25 守谷貞夫 大12・ 25名 HC改定
52 14・12・3 井口博民 本21 28名
53 15・4・9 三井照次 大10 30名
54 15・6・11 山本 保 大15・ 31名 宇治原杯寄贈
55 15・9・16 宇治原嘉政 大7 31名 山本幹事代行
56 15・12・3 浦谷政夫 大7 34名
57 16・4・6 箸方海三 大4 ⑦ 30名
58 16・6・9 田村寿夫 大12・ 29名
59 16.9.21 佐藤秀孝 大10 28名
60 16・12・9 簑島安夫 大4 ② 31名 記念大会 15周年
61 17・3・15 北川 享 大4 36名 HC改定、小池杯取切
62 17・6・2 大久保義男 大6 34名
63 17・9・6 平居俊雄 大12・ 25名
64 17・12・8 黒沢日出男 大10 ② 33名
65 18・4・4 木戸 彪 大16 34名
66 18・6・22 冨田博司 大15 31名
67 18・9・19 坂田忠彦 大9 32名
68 18・12・13 中辻喜蔵 本21 ③ 38名 81歳9ヶ月
69 19・4・10 中村 弘 大14 40名
70 19・6・13 中西三一 大5 45名 70回記念大会
71 19・9・13 田村寿夫 大12 ② 43名 HC改定、宇治原杯取切
72 19・12・4 楠田迪彦 本24 ② 36名 西坂杯寄贈
73 20・6・10 若山 忠 大13 37名
74 20・9・10 守谷貞夫 大12 34名
75 20.12,10 山本孝之 大9 34名
76 21・4・10 山本 保 大15 30名
77 21・6・24 小口 晃 大14 ③ 34名
78 21・9・10 冨田博司 大15 34名
79 21・12・9 小梶清司 大18 39名
80 22・4・8 井口博民 本21 35名 20周年記念大会84,3
81 22・6・23 西澤 正 本24 ② 37名 HC改定 79歳10ケ月
82 22・9・7 日高信次 短9 39名
83 22・12・3 西坂徹雄 大9 33名
84 23・4・12 井口博民 本21 32名 85歳3ヶ月
85 23・6・16 名口幸夫 大14 34名
86 23・9・6 松浦幸作 大8 36名 守谷杯寄贈
87 23・12・12 柴田茂夫 大2 ④ 39名 79歳11ヶ月
88 24・4・12 北澤勝太郎 短5 38名
89 24・6・12 平居俊雄 大12 ② 31名
90 24・9・6 川崎憲夫 大17 39名 90回記念大会
91 24・12・10 山本 保 大15 ③ 32名 HC改定 西坂杯取切
92 25・4・9 金井 肇 大14 35名
93 25・6・21 丸居 裕 大14 ② 28名
94 25・9・5 守谷貞夫 大12 ③ 28名
95 25・12・9 佐藤秀孝 大10 ② 31名
96 26・4・3 畠山義生 大10 29名
97 26・6・11 田口良三 大23 25名
98 26・9・9 井口博民 本21 ⑥ 27名 88歳8カ月
99 26・12・9 蔵田昭憲 大17 25名  
100 27・4・14 冨田博司 大15 38名 100回記念大会
101 27・6・24 田川行雄 大9 27名
102 27・12・8 井口博民 本21 ⑦ 30名
103 28・4・12 蔵田昭夫 大17 ② 28名
104 28・6・9 柴田茂夫 大2 ⑤ 31名
105 28・9・6 中岡浩三  大23 27名 守谷杯取り切り戦

東京陵水ゴルフ会アーカイブ

第102回大会~第104回大会

第99回大会~第101回大会

第95回大会~第98回大会

第91回大会~第94回大会